|
|

|
 |
| Product Image |
Product Name |
Model |
Price |
 | 1.10x2.0 Abadeh | 4922 | $400 $360 |
 | 1.10x3.4 Karajeh | 2794 | $478 $430 |
 | 1.5x1.7 Pillow | 5658 | $255 $230 |
 | 1.6x1.6 Gabbeh Shiraz | 5667 | $185 $167 |
 | 1.6x1.6 Qashqai Shiraz | 5666 | $185 $167 |
 | 1.7x3.4 Turkmen | 3004 | $233 $210 |
 | 1.7x3.4 Turkmen | 3003 | $202 $182 |
 | 1.7x3.5 Turkmen | 4297 | $297 $267 |
 | 1.7x3.5 Turkmen | 4300 | $298 $268 |
 | 1.8x2.3 Tabriz | 3055 | $550 $495 |
 | 1.8x3.4 Turkmen | 4305 | $298 $268 |
 | 1.8x3.6 Turkmen | 4302 | $298 $268 |
 | 1.9x2.4 Tabriz | 3054 | $550 $495 |
 | 1.9x2.9 Yalameh | 4487 | $198 $178 |
 | 10.0x10.0 Tabriz | 3325 | $1,480 $1,332 |
 | 10.0x12.10 Bijar | 1866 | $2,480 $2,232 |
 | 10.0x12.10 Kashan | 4280 | $2,150 $1,935 |
 | 10.0x12.10 Tabriz | 4848 | $980 $882 |
 | 10.0x12.10 Yazd | 3514 | $2,480 $2,232 |
 | 10.0x12.8 Tabatabaie | 1600 | $2,426 $2,183 |
 | 10.0x13.0 Sarouk | 2053 | $2,840 $2,556 |
 | 10.0x13.0 Tabriz | 4080 | $1,480 $1,332 |
 | 10.0x13.4 Mashad | 4830 | $1,200 $1,080 |
 | 10.0x13.5 Hajjalili | 3123 | $3,840 $3,456 |
 | 10.0x13.7 Hajjalili | 3498 | $4,850 $4,365 |
 | 10.0x13.7 Lilian | 19351 | $2,480 $2,232 |
 | 10.0x13.9 Sarouk | 4202 | $2,430 $2,187 |
 | 10.0x15.8 Tabriz | 3611 | $3,500 $3,150 |
 | 10.0x16.5 Sultanabad | 945 | $8,970 $8,073 |
 | 10.10x14.3 Isfahan | 13500 | $6,580 $5,922 |
 | 10.1x10.3 Kerman | 4491 | $1,800 $1,620 |
 | 10.1x13.4 Kashan | 4624 | $1,385 $1,247 |
 | 10.1x13.5 Najafabad Isfahan | 4392 | $1,087 $978 |
 | 10.1x14.0 Mahal | 5692 | $3,565 $3,209 |
 | 10.2x12.6 Sultanabad | 950 | $7,185 $6,467 |
 | 10.2x12.8 Tabriz | 2242 | $2,480 $2,232 |
 | 10.2x13.2 Tabriz | 3612 | $2,220 $1,998 |
 | 10.2x13.6 Kerman | 3437 | $1,223 $1,101 |
 | 10.2x4.1 Karabagh | 5644 | $560 $504 |
 | 10.3x13.0 Tabriz | 4048 | $3,400 $3,060 |
 | 10.3x13.9 Isfahan | 3472 | $5,450 $4,905 |
 | 10.4x13.10 Mahal | 1935 | $2,100 $1,890 |
 | 10.4x14.2 Kashan | 3812 | $1,330 $1,197 |
 | 10.4x15.9 Mashad | 4116 | $2,900 $2,610 |
 | 10.4x16.9 Isfahan | 3629 | $4,200 $3,780 |
 | 10.6x13.10 Mahal | 612 | $4,500 $4,050 |
 | 10.6x14.0 Heriz | 3528 | $3,450 $3,105 |
 | 10.6x14.0 Isfahan | 2325 | $5,625 $5,063 |
 | 10.7x12.10 Sarouk | 3398 | $3,400 $3,060 |
 | 10.7x13.7 Sarouk | 5623 | $5,348 $4,813 |
 | 10.7x13.7 Sarouk | 5622 | $5,480 $4,932 |
 | 10.7x14.2 Tabriz | 3543 | $1,480 $1,332 |
 | 10.8x13.2 Lilian | 3324 | $2,232 $2,009 |
 | 10.9x16.0 Tabriz | 1171 | $4,856 $4,370 |
 | 10.9x16.0 Tabriz | 11171 | $4,100 $3,690 |
 | 10.9x17.1 Isfahan | 3622 | $5,800 $5,220 |
 | 11.0x13.9 Lilian | 4094 | $1,480 $1,332 |
 | 11.0x14.3 Peshawar | 5594 | $4,900 $4,410 |
 | 11.3x18.8 Tabriz | 1781 | $4,050 $3,645 |
 | 11.4x13.10 Mashad | 3539 | $2,800 $2,520 |
 | 11.4x15.9 Tabriz | 1693 | $1,695 $1,526 |
 | 11.4x17.0 Bibikabad | 5653 | $4,720 $4,248 |
 | 11.5x17.6 Lavar | 3710 | $15,800 $14,220 |
 | 11.9x16.8 Kashan | 3065 | $3,489 $3,140 |
 | 12.0x12.5 Bakhtiari | 4428 | $2,480 $2,232 |
 | 12.0x16.7 Tabatabaie | 5110 | $6,800 |
 | 13.8x16.8 Lavar | 1468 | $8,900 $8,010 |
 | 13.9x11.0 Sarouk | 684 | $1,902 $1,712 |
 | 13.9x16.9 Mashad Amoghli | 5031 | $15,800 $14,220 |
 | 2.0x2.10 Turkmen | 3637 | $213 $192 |
 | 2.0x2.6 Sarouk | 3754 | $380 $342 |
 | 2.0x2.9 Lilian | 4308 | $180 $162 |
 | 2.0x3.0 Roudbar | 3643 | $546 $491 |
 | 2.0x3.2 Sarouk | 4598 | $596 $536 |
 | 2.0x3.4 Karajeh | 2782 | $480 $432 |
 | 2.0x4.5 Turkmen | 4289 | $299 $269 |
 | 2.10x10.0 Sarouk | 4368 | $659 $593 |
 | 2.10x14.0 Saraband | 4697 | $980 $882 |
 | 2.10x4.1 Sarouk | 1980 | $680 $612 |
 | 2.10x4.5 Nain | 3367 | $670 $603 |
 | 2.1x3.3 Sarouk | 4597 | $420 $378 |
 | 2.1x4.0 Qom | 1853 | $980 $882 |
 | 2.1x4.4 Turkmen | 3440 | $340 $306 |
 | 2.1x4.4 Turkmen | 3441 | $340 $306 |
 | 2.1x4.5 Turkmen | 4291 | $297 $267 |
 | 2.1x4.6 Turkmen | 4294 | $298 $268 |
 | 2.2x2.10 Karajeh | 4690 | $468 $421 |
 | 2.2x2.9 Varamin | 2451 | $421 $379 |
 | 2.2X3.2 Farahan | 4641 | $650 $585 |
 | 2.2x3.2 Farahan | 4640 | $650 $585 |
 | 2.2x3.2 Turkmen | 3777 | $300 $270 |
 | 2.2x3.2 Turkmen | 3777 | $300 $270 |
 | 2.2x3.3 Farahan | 3460 | $750 $675 |
 | 2.2x3.7 Kashan | 4122 | $225 $203 |
 | 2.2x4.4 Turkmen | 4288 | $299 $269 |
 | 2.3x4.4 Sarouk | 3660 | $560 $504 |
 | 2.4x2.10 Farahan | 4534 | $342 |
 | 2.4x3.0 Farahan | 4535 | $342 |
 | 2.4x3.10 Farahan | 4772 | $480 |
 | 2.4x3.3 Farahan | 3461 | $600 $540 |
 | 2.4x3.4 Karajeh | 2797 | $478 $430 |
 | 2.4x3.6 Karajeh | 2783 | $480 $432 |
 | 2.5x3.2 Hajjalili | 3106 | $455 $410 |
 | 2.5x3.3 Karajeh | 2785 | $480 $432 |
 | 2.5x3.4 Karajeh | 2795 | $478 $430 |
 | 2.6x2.6 Nain | 3330 | $690 $621 |
 | 2.6x2.6 Nain | 3331 | $690 $621 |
 | 2.6x3.5 Karajeh | 2780 | $480 $432 |
 | 2.6x3.5 Karajeh | 2784 | $480 $432 |
 | 2.6x7.0 Tabatabaie | 4843 | $899 $809 |
 | 2.7x3.10 Sarouk | 3266 | $880 $792 |
 | 2.7x3.2 Ardabil | 3490 | $550 $495 |
 | 2.7x4.2 Qom | 3821 | $650 $585 |
 | 2.8x13.10 Saraband | 3656 | $885 $797 |
 | 2.9x16.0 Tabriz | 3282 | $2,020 $1,818 |
 | 2.9x16.7 Tabriz | 3621 | $1,000 $900 |
 | 2.9x3.10 Qom | 4475 | $800 $720 |
 | 2.9x6.7 Turkmen | 2311 | $410 $369 |
 | 3.0x12.0 Tabatabaie | 4944 | $1,148 $1,033 |
 | 3.0x13.0 Senneh | 2135 | $1,080 $972 |
 | 3.0x4.10 Heriz | 5695 | $800 $720 |
 | 3.0x8.10 Bakhtiari | 3650 | $490 $441 |
 | 3.10x10.4 Hosseinabad | 4148 | $985 $887 |
 | 3.10x10.8 Sarouk | 2416 | $1,400 $1,260 |
 | 3.10x11.2 Mahal | 2387 | $980 $882 |
 | 3.10x12.7 Bakhtiari | 4473 | $780 $702 |
 | 3.10x5.7 Bijar | 4580 | $1,850 $1,665 |
 | 3.10x6.4 Nain | 1886 | $1,480 $1,332 |
 | 3.10x6.4 Turkmen | 2483 | $690 $621 |
 | 3.10x6.8 Zanjan | 4909 | $596 $536 |
 | 3.1x10.3 Karajeh | 4245 | $1,200 $1,080 |
 | 3.1x4.4 Tafresh | 4457 | $490 $441 |
 | 3.1x6.8 Viss | 3592 | $659 $593 |
 | 3.2x10.4 Heriz | 3113 | $1,050 $945 |
 | 3.2x10.8 Heriz | 4013 | $1,200 $1,080 |
 | 3.2x10.9 Heriz | 4554 | $989 $890 |
 | 3.2x11.0 Karajeh | 3275 | $980 $882 |
 | 3.2x3.6 Zigler | 2073 | $400 $360 |
 | 3.2x4.10 Kashan | 4331 | $398 $358 |
 | 3.2x9.10 Sarouk | 3035 | $1,020 $918 |
 | 3.2x9.2 Shirvan | 5703 | $2,500 $2,250 |
 | 3.3x11.3 Senneh | 2136 | $1,080 $972 |
 | 3.3x4.10 Tabatabaie | 4969 | $522 $470 |
 | 3.3x4.6 Malayer | 4878 | $700 $630 |
 | 3.3x5.1 Tabriz | 2146 | $922 $830 |
 | 3.4x10.1 Malayer | 4228 | $890 $801 |
 | 3.4x12.0 Tabriz | 3120 | $750 $675 |
 | 3.4x12.6 Heriz | 4637 | $980 $882 |
 | 3.4x4.6 Abadeh | 3679 | $740 $666 |
 | 3.4x5.0 Bijar | 1952 | $1,250 $1,125 |
 | 3.4x5.2 Abadeh | 3521 | $400 $360 |
 | 3.4x5.8 Turkmen | 3673 | $688 $619 |
 | 3.4x9.8 Meshkin | 4194 | $670 $603 |
 | 3.5x12.3 Tabriz | 3509 | $700 $630 |
 | 3.5x5.0 Bijar | 3689 | $885 $797 |
 | 3.5x5.0 Bijar | 3690 | $772 $695 |
 | 3.5x5.0 Kashan | 4448 | $560 $504 |
 | 3.5x5.3 Tafresh | 3636 | $740 $666 |
 | 3.5x5.4 Viss | 3573 | $980 $882 |
 | 3.5x9.8 Heriz | 3114 | $980 $882 |
 | 3.6x10.7 Arak | 4344 | $559 $503 |
 | 3.6x4.10 Turkmen | 3661 | $689 $620 |
 | 3.6x4.7 Sultanabad | 947 | $1,800 $1,620 |
 | 3.6x5.0 Shahreza | 3248 | $955 $860 |
 | 3.6x5.0 Viss | 3565 | $569 $512 |
 | 3.6x5.7 Touserkan | 4512 | $390 $351 |
 | 3.6x6.7 Lilian | 3242 | $977 $879 |
 | 3.6x6.8 Lilian | 4037 | $760 $684 |
 | 3.6x9.8 Sarouk | 4785 | $980 |
 | 3.7x10.0 Malayer | 3411 | $820 $738 |
 | 3.7x10.3 Malayer | 4146 | $605 $545 |
 | 3.7x10.9 Heriz | 4096 | $1,200 $1,080 |
 | 3.7x11.0 Heriz | 4100 | $825 $743 |
 | 3.7x14.0 Heriz | 4442 | $890 $801 |
 | 3.7x5.0 Yalameh | 4591 | $690 $621 |
 | 3.7x5.4 Lilian | 4005 | $700 $630 |
 | 3.7x5.8 Lilian | 4004 | $700 $630 |
 | 3.7x9.7 Bakhtiari | 4176 | $990 $891 |
 | 3.7x9.7 Viss | 4346 | $899 $809 |
 | 3.8x10.0 Malayer | 4089 | $442 $398 |
 | 3.8x10.2 Malayer | 4149 | $560 $504 |
 | 3.8x10.7 Mahal | 4639 | $890 $801 |
 | 3.8x5.3 Sarouk | 3556 | $1,200 $1,080 |
 | 3.8x5.7 Mashad | 3570 | $480 $432 |
 | 3.8x6.0 Mashad | 3020 | $480 $432 |
 | 3.8x6.2 Zigler | 3500 | $900 $810 |
 | 3.9x10.7 Heriz | 4460 | $1,480 $1,332 |
 | 3.9x10.7 Sarab | 4494 | $589 $530 |
 | 3.9x11.6 Heriz | 4866 | $980 $882 |
 | 3.9x5.7 Bijar | 4592 | $1,250 $1,125 |
 | 3.9x6.2 Lilian | 3583 | $659 $593 |
 | 3.9x6.4 Tabriz | 1776 | $560 $504 |
 | 3.9x6.6 Karajeh | 4718 | $1,123 $1,011 |
 | 4.0x4.0 Agra | 5697 | $2,450 $2,205 |
 | 4.0x4.8 Quchan | 3672 | $2,100 $1,890 |
 | 4.0x5.0 Bakhtiari | 3310 | $680 $612 |
 | 4.0x6.0 Lilian | 3209 | $980 $882 |
 | 4.0x6.4 Sarouk | 4775 | $899 $809 |
 | 4.0x6.5 Mahal | 3759 | $989 $890 |
 | 4.0x6.5 Sarouk | 3758 | $1,480 |
 | 4.0x6.6 Bijar | 3696 | $1,740 $1,566 |
 | 4.0x8.0 Lilian | 4748 | $560 $504 |
 | 4.0x9.3 Meshkin | 4043 | $488 $439 |
 | 4.0x9.7 Bijar | 3304 | $980 $882 |
 | 4.0x9.8 Bakhtiari | 3308 | $890 $801 |
 | 4.0x9.8 Sarab | 3053 | $698 $628 |
 | 4.10x10.5 Shahsavan | 4230 | $655 $590 |
 | 4.10x3.7 Mashad | 3385 | $500 $450 |
 | 4.10x7.3 Viss | 4430 | $980 $882 |
 | 4.10x7.4 Sultanabad | 951 | $1,908 $1,717 |
 | 4.10x7.7 Lilian | 3434 | $800 $720 |
 | 4.10x8.9 Zanjan | 3008 | $980 $882 |
 | 4.1x6.1 Bijar | 4695 | $1,700 $1,530 |
 | 4.1x6.5 Zanjan | 3775 | $800 $720 |
 | 4.2x6.5 Sarouk | 3626 | $1,290 $1,161 |
 | 4.2x6.7 Kerman | 4602 | $700 $630 |
 | 4.2x7.9 Koliai | 4366 | $1,452 $1,307 |
 | 4.3x6.10 Saraband | 3685 | $740 $666 |
 | 4.3x6.4 Bijar | 3549 | $1,499 $1,349 |
 | 4.3x7.8 Bijar | 3548 | $980 $882 |
 | 4.4x6.5 Bijar | 1195 | $1,480 $1,332 |
 | 4.4x6.5 Mahal | 2470 | $890 $801 |
 | 4.4x6.5 Turkmen | 4320 | $440 |
 | 4.4x6.6 Bakhtiari | 4224 | $890 $801 |
 | 4.4x6.8 Josheghan | 4527 | $689 $620 |
 | 4.4x6.8 Mehraban | 4821 | $456 $410 |
 | 4.4x6.9 Arak | 5116 | $650 $585 |
 | 4.4x7.0 Bijar | 4720 | $821 $739 |
 | 4.4x7.1 Bijar | 3546 | $980 $882 |
 | 4.4x7.10 Semnan | 4115 | $870 |
 | 4.4x7.2 Ferdos | 4334 | $699 $629 |
 | 4.4x7.3 Bijar | 4704 | $985 $887 |
 | 4.5x10.0 Sarouk | 4797 | $989 $890 |
 | 4.5x15.5 Malayer | 1632 | $900 $810 |
 | 4.5x6.3 Shiraz | 3761 | $540 $486 |
 | 4.5x6.7 Lilian | 4771 | $840 $756 |
 | 4.5x6.9 Bijar | 3691 | $1,480 $1,332 |
 | 4.5x7.2 Malayer | 3501 | $1,222 $1,100 |
 | 4.5x7.9 Malayer | 4709 | $823 $741 |
 | 4.6x6.7 Bijar | 3695 | $980 $882 |
 | 4.6x7.2 Bijar | 4117 | $1,280 $1,152 |
 | 4.6x7.3 Bijar | 4705 | $985 $887 |
 | 4.6x7.8 Bakhtiari | 4708 | $990 $891 |
 | 4.6x9.10 Heriz | 4505 | $540 $486 |
 | 4.6x9.2 Sarouk | 4810 | $780 $702 |
 | 4.7x6.4 Hajjalili | 3483 | $1,480 $1,332 |
 | 4.7x6.4 Tabatabaie | 3628 | $890 $801 |
 | 4.7x6.7 Sarouk | 2482 | $1,800 $1,620 |
 | 4.7x6.7 Tabriz | 3715 | $780 $702 |
 | 4.7x6.8 Hosseinabad | 4469 | $623 $561 |
 | 4.7x7.1 Lilian | 3459 | $623 $561 |
 | 4.7x7.10 Kashan | 4793 | $840 $756 |
 | 4.7x9.1 Navaho | 5580 | $678 $610 |
 | 4.8x8.8 Isfahan | 3494 | $2,400 $2,160 |
 | 4.9x10.0 Mohajeran | 1582 | $2,475 $2,228 |
 | 4.9x10.9 Mahal | 2196 | $940 $846 |
 | 4.9x11.1 Malayer | 4349 | $654 |
 | 4.9x6.4 Sirjan | 3063 | $700 $630 |
 | 4.9x6.6 Mashad | 3386 | $1,250 $1,125 |
 | 4.9x7.1 Bijar | 3692 | $1,780 $1,602 |
 | 4.9x9.5 Karabagh | 3506 | $890 $801 |
 | 5.0x10.1 Kazak | 3709 | $1,220 $1,098 |
 | 5.0x6.8 Sirjan | 4248 | $870 $783 |
 | 5.0x9.5 Koliai | 4699 | $1,450 $1,305 |
 | 5.0x9.7 Abadeh | 4218 | $670 $603 |
 | 5.0x9.8 Koliai | 2074 | $1,488 $1,339 |
 | 5.1x10.4 Malayer | 3340 | $690 $621 |
 | 5.1x6.10 Sirjan | 4168 | $689 |
 | 5.1x6.6 Lilian | 3482 | $899 $809 |
 | 5.1x7.1 Kilim | 5576 | $780 $702 |
 | 5.1x7.2 Serapi | 3486 | $2,455 $2,210 |
 | 5.2x10.8 Hosseinabad | 4339 | $780 $702 |
 | 5.2x11.0 Bakhtiari | 3508 | $823 $741 |
 | 5.2x11.0 Malayer | 3339 | $677 $609 |
 | 5.2x6.8 Lilian | 4382 | $989 $890 |
 | 5.2x6.8 Lilian | 3632 | $855 $770 |
 | 5.2x6.9 Viss | 3599 | $980 $882 |
 | 5.2x7.10 Sultanabad | 939 | $2,876 $2,588 |
 | 5.2x7.9 Borchelu | 4335 | $700 $630 |
 | 5.2x8.10 Lavar | 3805 | $1,100 $990 |
 | 5.2x9.8 Senneh | 4703 | $980 $882 |
 | 5.2x9.9 Bakhtiari | 3321 | $1,480 $1,332 |
 | 5.3x11.3 Karabagh | 1217 | $656 $590 |
 | 5.3x14.4 Mahal | 3587 | $1,480 $1,332 |
 | 5.3x6.7 Qom | 2420 | $980 $882 |
 | 5.3x7.0 Saman bakhtiari | 1151 | $830 $747 |
 | 5.3x9.10 Bakhtiari | 3320 | $1,400 $1,260 |
 | 5.3x9.8 Isfahan | 4664 | $1,330 $1,197 |
 | 5.4x10.0 Viss | 4463 | $800 $720 |
 | 5.4x6.1 Tabriz | 3246 | $940 $846 |
 | 5.4x7.8 Isfahan | 5700 | $2,850 $2,565 |
 | 5.4x7.8 Saraband | 4038 | $500 $450 |
 | 5.4x8.10 Saraband | 1635 | $980 $882 |
 | 5.4x8.5 Kerman | 3744 | $677 $609 |
 | 5.4x9.10 Bakhtiari | 3125 | $1,180 $1,062 |
 | 5.4x9.9 Shahreza | 3149 | $1,226 $1,103 |
 | 5.5x10.0 Touserkan | 4167 | $770 $693 |
 | 5.5x6.2 Sultanabad | 952 | $1,895 $1,706 |
 | 5.5x6.6 Shahreza | 2399 | $974 $877 |
 | 5.5x7.2 Viss | 3562 | $1,100 $990 |
 | 5.5x9.6 Malayer | 3099 | $870 $783 |
 | 5.6x10.10 Mahal | 3216 | $1,039 $935 |
 | 5.6x10.2 Hosseinabad | 2030 | $1,690 $1,521 |
 | 5.6x8.8 Isfahan | 2419 | $1,480 $1,332 |
 | 5.6x9.10 Bakhtiari | 4350 | $756 $680 |
 | 5.7x11.0 Mahal | 3215 | $1,900 $1,710 |
 | 5.8x10.10 Hosseinabad | 3502 | $1,158 $1,042 |
 | 5.9x10.3 Lilian | 4029 | $1,200 $1,080 |
 | 5.9x11.6 Hosseinabad | 4135 | $980 $882 |
 | 6.0x13.5 Mahal | 1189 | $1,080 $972 |
 | 6.0x14.4 Kilim | 5571 | $2,100 $1,890 |
 | 6.0x7.7 Viss | 5106 | $1,089 $980 |
 | 6.0x8.0 Sirjan | 3790 | $980 $882 |
 | 6.0x8.8 Peshawar | 5596 | $1,900 $1,710 |
 | 6.10x10.0 Bakhtiari | 3203 | $900 $810 |
 | 6.10x10.0 Bakhtiari | 5107 | $1,045 $941 |
 | 6.10x10.8 Sarouk | 5113 | $2,457 |
 | 6.10x8.3 Mood | 887 | $4,000 $3,600 |
 | 6.10x9.6 Ardabil | 4496 | $1,230 $1,107 |
 | 6.10x9.9 Bijar | 3473 | $2,465 $2,219 |
 | 6.1x9.5 Tabriz | 2298 | $1,800 $1,620 |
 | 6.2x10.0 Kazak | 2043 | $2,450 $2,205 |
 | 6.4x9.8 Mashad | 4584 | $980 $882 |
 | 6.5x8.2 Kilim | 5579 | $789 $710 |
 | 6.5x9.5 Ardabil | 4561 | $1,980 $1,782 |
 | 6.5x9.7 Mashad | 4130 | $800 $720 |
 | 6.5x9.8 Mashad | 4057 | $980 $882 |
 | 6.5x9.8 Tabriz | 5114 | $885 $797 |
 | 6.6x9.2 Tabriz | 4007 | $1,300 $1,170 |
 | 6.6x9.5 Mood | 888 | $4,500 $4,050 |
 | 6.7x10.0 Bijar | 1896 | $2,020 $1,818 |
 | 6.7x10.0 Sarouk | 2807 | $2,800 $2,520 |
 | 6.7x10.5 Bakhshayesh | 4674 | $2,290 $2,061 |
 | 6.7x10.7 Qom | 1916 | $2,100 $1,890 |
 | 6.7x9.10 Heriz | 4681 | $2,760 $2,484 |
 | 6.7x9.10 Heriz | 2430 | $2,890 $2,601 |
 | 6.7x9.4 Mood | 886 | $3,900 $3,510 |
 | 6.8x10.2 Bakhtiari | 4696 | $1,450 $1,305 |
 | 6.8x10.7 Bijar | 3380 | $2,980 $2,682 |
 | 6.8x9.10 Heriz | 2431 | $2,100 $1,890 |
 | 6.8x9.10 Heriz | 4677 | $2,800 $2,520 |
 | 6.8x9.3 Mood | 2096 | $2,480 $2,232 |
 | 6.8x9.9 Ardabil | 2711 | $3,400 $3,060 |
 | 6.9x10.0 Viss | 4566 | $1,248 |
 | 6.9x8.8 Kilim | 5582 | $1,890 $1,701 |
 | 6.9x9.10 Kashmar | 4249 | $1,800 $1,620 |
 | 6.9x9.3 Dorokhsh | 2696 | $2,580 $2,322 |
 | 6.9x9.7 Bakhtiari | 2528 | $991 $892 |
 | 6.9x9.8 Heriz | 3403 | $1,890 $1,701 |
 | 6.9x9.9 Mood | 885 | $3,850 $3,465 |
 | 7.0x10.3 Bakhtiari | 3545 | $2,100 $1,890 |
 | 7.0x10.3 Isfahan | 3743 | $1,250 $1,125 |
 | 7.0x10.6 Qom | 3379 | $3,400 $3,060 |
 | 7.0x9.6 Sultanabad | 944 | $6,870 $6,183 |
 | 7.10x10.6 Bakhshayesh | 4842 | $2,150 $1,935 |
 | 7.10x11.2 Lavar | 3214 | $3,400 $3,060 |
 | 7.10x11.5 Sarouk | 3624 | $3,965 $3,569 |
 | 7.10x12.0 Qom | 1874 | $1,480 $1,332 |
 | 7.1x9.10 Heriz | 4560 | $2,150 $1,935 |
 | 7.1x9.4 Heriz | 2471 | $2,400 $2,160 |
 | 7.2x10.6 Sarouk | 2445 | $2,000 $1,800 |
 | 7.3x10.2 Lilian | 1230 | $1,202 $1,082 |
 | 7.3x10.4 Heriz | 3557 | $2,840 $2,556 |
 | 7.3x10.4 Najafabad | 4058 | $980 $882 |
 | 7.3x10.7 Lilian | 5109 | $1,450 $1,305 |
 | 7.3x10.8 Bijar | 1838 | $1,013 $912 |
 | 7.3x11.0 Mahal | 3554 | $2,100 $1,890 |
 | 7.3x9.10 Heriz | 4680 | $2,890 $2,601 |
 | 7.4x10.2 Lilian | 3377 | $1,200 $1,080 |
 | 7.4x10.6 Heriz | 2170 | $2,480 $2,232 |
 | 7.5x10.1 Bakhtiari | 4811 | $1,345 $1,211 |
 | 7.5x10.8 Lavar | 690 | $1,749 $1,574 |
 | 7.6x10.4 Bijar | 1998 | $3,480 $3,132 |
 | 7.6x10.6 Sultanabad | 2166 | $2,850 $2,565 |
 | 7.6x11.5 Bijar | 5624 | $3,050 $2,745 |
 | 7.6x11.6 Gabbeh | 3122 | $2,480 $2,232 |
 | 7.7x10.4 Heriz | 3118 | $1,480 $1,332 |
 | 7.7x11.5 Tabriz | 968 | $1,137 $1,023 |
 | 7.8x11.0 Ardabil | 2488 | $2,150 $1,935 |
 | 7.8x9.8 Heriz | 4675 | $2,800 $2,520 |
 | 7.9x12.2 Viss | 3559 | $1,890 $1,701 |
 | 7.9x9.10 Kilim | 5591 | $1,980 $1,782 |
 | 8.0x11.10 Tabriz | 4073 | $1,600 $1,440 |
 | 8.0x11.2 Najafabad Isfahan | 4409 | $1,355 $1,220 |
 | 8.0x11.3 Mashad | 4730 | $980 $882 |
 | 8.0x11.4 Sultanabad | 946 | $5,890 $5,301 |
 | 8.0x11.7 Mahal | 3047 | $1,800 $1,620 |
 | 8.1x10.1 Ardabil | 4891 | $1,200 $1,080 |
 | 8.1x10.10 Yazd | 408 | $1,698 $1,528 |
 | 8.1x10.5 Tabriz | 1310 | $1,980 $1,782 |
 | 8.1x11.0 Heriz | 4360 | $2,450 $2,205 |
 | 8.1x11.4 Tabriz | 2452 | $1,890 $1,701 |
 | 8.2x11.1 Heriz | 4800 | $2,850 $2,565 |
 | 8.2x12.0 Nain | 4766 | $1,450 $1,305 |
 | 8.3x10.5 Tabriz | 3782 | $920 $828 |
 | 8.3x10.8 Mashad | 3319 | $1,209 $1,088 |
 | 8.3x11.0 Yazd | 4563 | $2,412 $2,171 |
 | 8.3x11.4 Tabriz | 4731 | $980 $882 |
 | 8.3x11.4 Tabriz | 4172 | $1,100 $990 |
 | 8.3x11.5 Hajjalili | 1605 | $939 $845 |
 | 8.4x11.3 Kashmar | 3724 | $1,100 $990 |
 | 8.4x11.4 Mashad | 4215 | $1,890 $1,701 |
 | 8.4x11.5 Mashad | 4328 | $1,149 $1,034 |
 | 8.4x12.5 Tabriz | 3213 | $2,235 $2,012 |
 | 8.5x11.2 Kashmar | 3725 | $1,150 $1,035 |
 | 8.7x11.4 Tabriz | 3347 | $980 $882 |
 | 8.8x11.9 Sarouk | 4341 | $2,480 $2,232 |
 | 8.8x13.3 Kashan | 4137 | $1,112 $1,001 |
 | 8.9x11.10 Hosseinabad | 5000 | $1,390 |
 | 8.9x11.8 Bakhshayesh | 4672 | $3,800 $3,420 |
 | 8.9x11.9 Kerman | 967 | $1,169 $1,052 |
 | 8.9x12.0 Lavar | 1928 | $3,480 $3,132 |
 | 9.0x11.7 Lilian | 3191 | $1,748 $1,573 |
 | 9.0x12.0 Hosseinabad | 4927 | $974 $877 |
 | 9.10x12.10 Tabriz | 4252 | $2,780 $2,502 |
 | 9.10x12.10 Tabriz | 2306 | $1,844 $1,660 |
 | 9.10x12.10 Tabriz | 4015 | $1,800 $1,620 |
 | 9.10x12.8 Bijar | 3409 | $3,480 $3,132 |
 | 9.10x12.9 Mashad | 4101 | $1,700 $1,530 |
 | 9.10x12.9 Zigler | 1428 | $3,738 $3,364 |
 | 9.10x13.0 Bijar | 1347 | $2,066 $1,859 |
 | 9.10x13.0 Isfahan | 4585 | $1,230 $1,107 |
 | 9.10x13.0 Kashmar | 1120 | $1,113 $1,002 |
 | 9.10x13.0 Sultanabad | 937 | $7,989 $7,190 |
 | 9.10x13.2 Bijar | 4558 | $5,400 $4,860 |
 | 9.10x13.2 Yazd | 3550 | $2,875 $2,588 |
 | 9.10x13.3 Dabir | 655 | $4,300 $3,870 |
 | 9.10x13.3 Tabriz | 3034 | $2,890 $2,601 |
 | 9.10x13.7 Lavar | 1448 | $1,093 $984 |
 | 9.10x13.8 Tabriz | 3397 | $1,480 $1,332 |
 | 9.10x13.9 Mood | 1626 | $2,400 $2,160 |
 | 9.10x14.3 Kerman | 3601 | $2,100 $1,890 |
 | 9.11x13.3 Tabriz | 209 | $2,315 $2,084 |
 | 9.1x12.1 Mahal | 4778 | $3,847 $3,462 |
